EL PARAISO
Peñiscola - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Peñiscola posee 1 dormitorio(s).
Alojamiento de 45 m².
Dispone de ascensor, terraza, lavadora, piscina comunitaria, parking cubierto en edificio cercano, 1 Televisor.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y exprimidor.
Alojamiento de 45 m².
Dispone de ascensor, terraza, lavadora, piscina comunitaria, parking cubierto en edificio cercano, 1 Televisor.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y exprimidor.
Características más destacadas
Piscina
Terraza
Aparcamiento
Televisión
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Exprimidor
Baños
1 Baño con bañera
General
Número de registro turístico: VT-33526-CS
1 Televisor
Ascensor
Terraza
Lavadora
45 m² Vivienda
Admite animales: Si, incluido
Piscina Comunitaria
Piscina Comunitaria
fecha apertura 16/6, fecha cierre 30/9
Parking cubierto en edificio cercano: Incluido
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Toallas
Fianza
Importe: 375 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |