EL PARAISO
Peñiscola - Appartement
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Peñiscola qui possède 1 chambre(s) et Capacité pour 1 personnes.
Logement de 45 m².
Elle dispose de ascenseur, terrasse, lave-linge, piscine collective, parking couvert bâtiment proche, 1 Télévision.
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière et presse-agrumes.
Logement de 45 m².
Elle dispose de ascenseur, terrasse, lave-linge, piscine collective, parking couvert bâtiment proche, 1 Télévision.
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière et presse-agrumes.
Caractéristiques principales
Piscine commune
Terrasse
Parking couvert
TV
Chambres
1 lit double
Cuisine américaine (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Presse-agrumes
Bains
1 salle de bain avec baignoire
Général
1 Télévision
Ascenseur
Terrasse
Lave-linge
45 m² Logement
Animaux domestiques acceptés: Oui, inclus
Piscine Collective
Piscine Collective
date d´ouverture 16/6, date de clôture 30/9
Parking couvert bâtiment proche: Inclus
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Serviettes
Caution
Montant: 375 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Septembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
VT-33526-CS