PRINCICASIM
Benicàssim - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Benicàssim posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 8 personas.
Dispone de ascensor, jardín, 8 m² de terraza, lavadora, plancha, zona infantil, pista de tenis, aire acondicionado solo en salón, piscina comunitaria, 3 ventiladores, Televisión.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina y cafetera.
Dispone de ascensor, jardín, 8 m² de terraza, lavadora, plancha, zona infantil, pista de tenis, aire acondicionado solo en salón, piscina comunitaria, 3 ventiladores, Televisión.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina y cafetera.
Características más destacadas
Piscina
Aire acondicionado
Jardín
Terraza
Habitacion/es
2 Camas matrimonio
2 Camas individuales
1 Sofá cama doble
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Baños
1 Baño con bañera
General
Televisión
Planta 14
Ascensor
Jardín
8 m² de terraza
Lavadora
Plancha
Zona infantil
Pista de tenis
Admite animales: 5,00 €
Admite animales
Por día
Aire acondicionado solo en salón: Incluido
Piscina Comunitaria
Piscina Comunitaria
fecha apertura 15/6, fecha cierre 15/9
3 Ventiladores
Ropa cama: Incluida
Ropa cama
Cambio cada 7 días
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |