MADEIRA
Benicàssim - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Benicàssim posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 45 m².
Dispone de ascensor, jardín, parcela vallada, 6 m² de terraza, lavadora, plancha, zona infantil, calefacción bomba de calor, aire acondicionado solo en salón, piscina comunitaria, parking cubierto en mismo edificio, Televisión.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y exprimidor.
Alojamiento de 45 m².
Dispone de ascensor, jardín, parcela vallada, 6 m² de terraza, lavadora, plancha, zona infantil, calefacción bomba de calor, aire acondicionado solo en salón, piscina comunitaria, parking cubierto en mismo edificio, Televisión.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y exprimidor.
Características más destacadas
Piscina
Aire acondicionado
Jardín
Terraza
Habitacion/es
2 Camas individuales
1 Sofá cama doble
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Exprimidor
Baños
1 Baño con ducha
General
Número de registro turístico: VT-20477-CS
Televisión
Planta 7
Ascensor
Jardín
Parcela vallada
6 m² de terraza
Lavadora
Plancha
Zona infantil
45 m² Vivienda
Admite animales: Si, incluido
Calefacción bomba de calor: Incluida
Aire acondicionado solo en salón: Incluido
Piscina Comunitaria
Piscina Comunitaria
fecha apertura 16/6, fecha cierre 15/9
Parking cubierto en mismo edificio: Incluido
Ropa cama: Incluida
Ropa cama
Cambio cada 7 días
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |