CASTELLMAR
Benicàssim - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Benicàssim posee 4 dormitorio(s) y capacidad para 9 personas.
Dispone de ascensor, 20 m² de terraza, lavadora, plancha, acceso internet (wifi), zona infantil, pista de tenis, calefacción bomba de calor, aire acondicionado, piscina comunitaria, parking cubierto en mismo edificio, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y exprimidor.
Dispone de ascensor, 20 m² de terraza, lavadora, plancha, acceso internet (wifi), zona infantil, pista de tenis, calefacción bomba de calor, aire acondicionado, piscina comunitaria, parking cubierto en mismo edificio, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y exprimidor.
Características más destacadas
Piscina
Acceso Internet
Aire acondicionado
Terraza
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
6 Camas individuales
1 Sofá cama individual
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Exprimidor
Baños
2 Baños con bañera
General
1 Televisor
Planta 9
Ascensor
20 m² de terraza
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Zona infantil
Pista de tenis
Admite animales: 200,00 €
Admite animales
Por reserva
Calefacción bomba de calor: Incluida
Aire acondicionado: Incluido
Piscina Comunitaria
Piscina Comunitaria
fecha apertura 16/6, fecha cierre 15/9
Parking cubierto en mismo edificio: Incluido
Ropa cama: Incluida
Ropa cama
Cambio cada 7 días
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Toallas
Fianza
Importe: 775 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Otra información de interés
Número de registro turístico
VT-22673-CS