DOS BAHIAS
Peñiscola - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Peñiscola posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 1 personas.
Alojamiento de 60 m².
Dispone de ascensor, lavadora, plancha, acceso internet (wifi), balcón, aire acondicionado solo en salón, parking cubierto en edificio cercano, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, vajilla/cubertería, utensilios/cocina y cafetera.
Alojamiento de 60 m².
Dispone de ascensor, lavadora, plancha, acceso internet (wifi), balcón, aire acondicionado solo en salón, parking cubierto en edificio cercano, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, vajilla/cubertería, utensilios/cocina y cafetera.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Parking cubierto
Televisión
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Baños
1 Baño con bañera
General
1 Televisor
Ascensor
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Balcón
60 m² Vivienda
Admite animales: Si, incluido
Aire acondicionado solo en salón: Incluido
Parking cubierto en edificio cercano: Incluido
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Toallas
Fianza
Importe: 550 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Otra información de interés
Número de registro turístico
VT26853CS