MIRADOR
Peñiscola - Appartement
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Peñiscola qui possède 2 chambre(s) et Capacité pour 4 personnes.
Logement de 50 m².
Elle dispose de ascenseur, terrasse, lave-linge, chauffage pompe à chaleur, climatisation dans le salon, parking couvert même bâtiment, 1 Télévision.
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, lave-vaisselle, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine et cafetière.
Logement de 50 m².
Elle dispose de ascenseur, terrasse, lave-linge, chauffage pompe à chaleur, climatisation dans le salon, parking couvert même bâtiment, 1 Télévision.
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, lave-vaisselle, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine et cafetière.
Caractéristiques principales
Climatisation
Terrasse
Parking
TV
Chambres
1 lit double
2 lits simples
Cuisine américaine (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Lave-vaisselle
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
1 Télévision
étage 2
Ascenseur
Terrasse
Lave-linge
50 m² Logement
Animaux domestiques acceptés : Oui, inclus
Animaux domestiques acceptés
Les animaux de race dite dangereuse ne sont pas acceptés
Chauffage pompe à chaleur: Inclus
Climatisation dans le salon: Inclus
Parking couvert même bâtiment: Inclus
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Serviettes
Caution
Amount: 550 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Octobre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |