MEDITERRANEO
Peñiscola - Appartement
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Peñiscola qui possède 2 chambre(s) et Capacité pour 4 personnes.
Logement de 105 m².
Elle dispose de ascenseur, terrasse, lave-linge, fer à repasser, accès internet (wifi), chauffage pompe à chaleur, climatisation, parking couvert même bâtiment, 1 Télévision.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière et grille pain.
Logement de 105 m².
Elle dispose de ascenseur, terrasse, lave-linge, fer à repasser, accès internet (wifi), chauffage pompe à chaleur, climatisation, parking couvert même bâtiment, 1 Télévision.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière et grille pain.
Caractéristiques principales
Accès Internet
Climatisation
Terrasse
Parking
Chambres
1 lit double
2 lits simples
Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bains
1 salle de bain avec baignoire
Général
1 Télévision
étage 8
Ascenseur
Terrasse
Lave-linge
Fer à repasser
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
105 m² Logement
Animaux domestiques acceptés : 575,00 €Prix
Animaux domestiques acceptés
Les animaux de race dite dangereuse ne sont pas acceptés
Chauffage pompe à chaleur: Inclus
Climatisation: Inclus
Parking couvert même bâtiment: Inclus
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Serviettes
Caution
Amount: 575 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Octobre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |