MARAZUL
Peñiscola - Appartement
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Peñiscola qui possède 2 chambre(s).
Logement de 60 m².
Elle dispose de ascenseur, lave-linge, fer à repasser, accès internet, balcon, 1 Télévision.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière et presse-agrumes.
Logement de 60 m².
Elle dispose de ascenseur, lave-linge, fer à repasser, accès internet, balcon, 1 Télévision.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière et presse-agrumes.
Caractéristiques principales
Accès Internet
TV
Animaux acceptés
Cuisine
Chambres
1 lit double
2 lits simples
Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Presse-agrumes
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
Numéro d´enregistrement touristique: VT-27295-CS
1 Télévision
Ascenseur
Lave-linge
Fer à repasser
Accès internet: Inclus
Balcon
60 m² Logement
Animaux domestiques acceptés: Oui, inclus
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Serviettes
Caution
Amount: 525 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Octobre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |