RESIDENCIAL NAUTIC
Peñiscola - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Peñiscola posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 2 personas.
Alojamiento de 45 m².
Dispone de terraza, lavadora, plancha, aire acondicionado solo en salón, piscina comunitaria, garaje en mismo edificio, Televisión.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y exprimidor.
Alojamiento de 45 m².
Dispone de terraza, lavadora, plancha, aire acondicionado solo en salón, piscina comunitaria, garaje en mismo edificio, Televisión.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y exprimidor.
Características más destacadas
Piscina
Aire acondicionado
Terraza
Aparcamiento
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
1 Sofá cama individual
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Exprimidor
Baños
1 Baño con ducha
General
Número de registro turístico: VT-35361-CS
Televisión
Planta 1
Terraza
Lavadora
Plancha
45 m² Vivienda
Admite animales : Si, incluido
Admite animales
No se permiten mascotas de raza potencialmente peligrosa
Aire acondicionado solo en salón: Incluido
Piscina Comunitaria
Piscina Comunitaria
fecha apertura 1/7, fecha cierre 31/8
Garaje en mismo edificio: Incluido
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Toallas
Fianza
Importe: 390 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |