ATICO BOHIO PREMIUM
Benicàssim - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Benicàssim posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 7 personas.
Alojamiento de 95 m².
Dispone de ascensor, jardín, 10 m² de terraza, lavadora, plancha, acceso internet (wifi), zona infantil, calefacción bomba de calor, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, parking cubierto en mismo edificio, Televisión.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina y cafetera.
Alojamiento de 95 m².
Dispone de ascensor, jardín, 10 m² de terraza, lavadora, plancha, acceso internet (wifi), zona infantil, calefacción bomba de calor, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, parking cubierto en mismo edificio, Televisión.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina y cafetera.
Características más destacadas
Piscina
Acceso Internet
Aire acondicionado
Jardín
Habitacion/es
2 Camas matrimonio
2 Camas individuales
1 Sofá cama doble
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Baños
1 Baño con ducha
1 Aseo
General
Televisión
Planta 4
Ascensor
Jardín
10 m² de terraza
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Zona infantil
95 m² Vivienda
Calefacción bomba de calor: Incluida
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Piscina Comunitaria
Piscina Comunitaria
fecha apertura 1/7, fecha cierre 15/9
Parking cubierto en mismo edificio: Incluido
Parking cubierto en mismo edificio
2 plazas
Ropa cama: Incluida
Ropa cama
Cambio cada 7 días
Limpieza final: Incluida
Toallas: Incluida
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |